Filename Type Size Date Modified
A1C1_0_K_V01_Műszaki leírás_Legyező_Dugonics.pdf PDF Document 1.4 MB Feb 7 2018 10:05 AM
A1C1_10_K_ V01_Tábla konszignáció.pdf PDF Document 797.2 KB Feb 1 2018 11:07 PM
A1C1_11.1_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv műszaki leírás.pdf PDF Document 753 KB Feb 11 2018 8:45 PM
A1C1_11.2_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv kezdete.pdf PDF Document 373.7 KB Feb 11 2018 7:55 PM
A1C1_11.3_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv mksz.pdf PDF Document 292.9 KB Feb 1 2018 10:42 AM
A1C1_11.4_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv.pdf PDF Document 430.5 KB Feb 1 2018 10:10 AM
A1C1_11.5_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv.pdf PDF Document 433.6 KB Feb 1 2018 10:12 AM
A1C1_11.6_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv.pdf PDF Document 449.2 KB Feb 1 2018 10:13 AM
A1C1_11.7_K_ V01 Általános forgalomkorlátozási terv.pdf PDF Document 456.8 KB Feb 1 2018 10:08 AM
A1C1_12_K_ V01 Kitűzési adatok.pdf PDF Document 514.4 KB Feb 1 2018 11:23 PM
A1C1_13.1_K_ V01 Méret- és mennyiségszámítás.pdf PDF Document 234.2 KB Feb 11 2018 12:01 PM
A1C1_13.2_K_ V01 Tételek tartalma.pdf PDF Document 429.6 KB Feb 11 2018 8:04 PM
A1C1_2.1_K_ V01_Áttekintő.pdf PDF Document 308.5 KB Feb 1 2018 10:53 AM
A1C1_3.1_K_ V01_Átnézeti helyszínrajz.pdf PDF Document 654.9 KB Feb 1 2018 10:49 AM
A1C1_4.1_K_ V01_Felvételi helyszínrajz 1.pdf PDF Document 1.1 MB Feb 1 2018 10:59 AM
A1C1_4.2_K_ V01_Felvételi helyszínrajz 2.pdf PDF Document 1.2 MB Feb 1 2018 11:10 AM
A1C1_5.1_K_ V01_Részletes helyszínrajz 1.pdf PDF Document 4.2 MB Feb 6 2018 12:55 PM
A1C1_5.2_K_ V01_Részletes helyszínrajz 2.pdf PDF Document 3.4 MB Feb 6 2018 1:01 PM
A1C1_5.3_K_ V01_Részletes helyszínrajz 3.pdf PDF Document 4.1 MB Feb 6 2018 1:05 PM
A1C1_5.4_K_ V01_Részletes helyszínrajz 4.pdf PDF Document 4.3 MB Feb 6 2018 1:10 PM
A1C1_6.1_K_ V01_Hossz-szelvény 1.pdf PDF Document 1.9 MB Feb 1 2018 8:26 PM
A1C1_6.2_K_ V01_Hossz-szelvény 2.pdf PDF Document 1.8 MB Feb 1 2018 8:32 PM
A1C1_7.1_K_V01_Mintakeresztszelvény_.pdf PDF Document 1.4 MB Feb 7 2018 10:10 AM
A1C1_8.1_K_V01_Jellemző keresztszelvények.pdf PDF Document 2.4 MB Feb 7 2018 10:46 AM
A1C1_8.2_K_V01_Torzított keresztszelvények.pdf PDF Document 5.1 MB Feb 7 2018 11:49 AM
A1C1_9.1_K_ V01 Forgalomtechnikai helyszínrajz 1.pdf PDF Document 1.6 MB Feb 6 2018 1:21 PM
A1C1_9.2_K_ V01 Forgalomtechnikai helyszínrajz 2.pdf PDF Document 1.8 MB Feb 6 2018 1:22 PM
A1C1_9.3_K_ V01 Forgalomtechnikai helyszínrajz 3.pdf PDF Document 2 MB Feb 6 2018 1:23 PM
A1C1_9.4_K_ V01 Forgalomtechnikai helyszínrajz 4.pdf PDF Document 2.3 MB Feb 6 2018 1:23 PM
Kisérőfüzet_Útépítés_Legyező_dugonics_út.pdf PDF Document 304.2 KB Feb 11 2018 7:33 PM
Műszaki leírás mellékletei <Directory> <Directory> Apr 13 2018 8:42 PM